Egnet til tidlig såning
ST Bornholm er en ny sort med stort rodudbytte. Da den har høj penetrometerværdi, er den velegnet at gemme til sidste optagning og derefter lagt i kule. ST Bornholm har potentiale til at give topudbytte ved en sen høst.
Vigtigste styrker
- Tidlig såning
- Hurtig
og ensartet fremspiring
- Høj penetrometerværdi
Fakta
| Tolerance/resistens | Rhizomania |
| Godkendt i | Danmark |
| Høsttid | September-november |
| Varenummer | ST 22212 |
| Værdier | Alle tal og værdier er fra NBR´s sortsforsøg |
| Sukkerprocent | 17,4% (3 års gns. 2022-2024) |
| Forholdstal, udbytte | 101 (3 års gns. 2022-2024) |
| Rodfurekarakter | 6,0 (NBR 2024) |
| Renhed | 94,2% (NBR 2024) |
| Bejdsning | Force |
| Frøstørrelse | 3,5 - 4,75 mm |
| Pakkestørrelse | 100.000 frø (under normale omstændigheder passer 1 unit til såning af 1 hektar) |
| Spire % | 95 % |
| Registreringsår | 2022 |
Kunder, der har købt denne vare, har også købt
Sukkerroer - Klimt
1.779,00 kr. ekskl. moms
1.822,55 kr. ekskl. moms
Sukkerroer - Morgan
2.149,00 kr. ekskl. moms
2.202,75 kr. ekskl. moms
Sukkerroer - ST Odenso
2.429,00 kr. ekskl. moms
2.493,90 kr. ekskl. moms